フジ・イオンカード

記事内に広告が含まれています。

フジ・イオンカード

Taka Taka
Check!
こんにちは!Takaです。
タイミング待ちかもしれません。今のところ1500P還元で、大きな動きはありません。急ぎでなければ、次のアップを待つのも作戦です。

(2026/09/21 更新)
累計会員数1,300万人突破!2026年4月モッピー入会キャンペーン

【2026年4月最新】モッピー入会キャンペーンで合計2,030Pプレゼント!

新年度がスタートする4月、ポイ活を始める絶好のチャンスです!
当ページ(紹介経由)から2026年4月30日(木)までにモッピーへ新規登録すると、今月限定の豪華特典を受けることができます。

4月限定!新規入会特典の内容

  1. 【特典1】3日間連続ログインで30P
    入会から3日間、毎日モッピーにログインするだけで30Pをプレゼント!まずはここからスタートしましょう。
  2. 【特典2】入会ボーナスで2,000P
    入会月の翌々月末(2026年6月30日)までに広告利用で5,000P以上獲得すると、通常のポイントに加えて2,000P(2,000円相当)のボーナスが付与されます。

最大2,030P獲得のポイント:
まずはポイ活に慣れるために5月31日までに早めに承認される広告を500P以上利用しつつ、最終的に6月30日までに合計5,000P以上を獲得して、確実に入会ボーナス2,000Pを狙いましょう!クレジットカード発行や無料サービス登録などが一気に稼げておすすめです。

モッピーが選ばれる理由

  • 国内最大級の実績: 累計会員数1,300万人突破の安心感。
  • 高い還元率: 楽天市場やAmazon(一部条件あり)などのネットショッピングもおトクに。
  • 現金・ギフト券に交換: 貯めたポイントは1P=1円として、銀行振込やPayPay、Amazonギフト券などに交換可能。

「ポイ活を始めてみたいけど、どこが良いかわからない」という方も、運営実績が長くサポートも充実しているモッピーなら安心です。このおトクな機会に賢くポイント貯金、始めてみませんか?

\ 4月30日までの期間限定チャンス! /

フジ・イオンカードの紹介

フジ・イオンカードは、スーパーマーケット「フジ」や「フジグラン」でのお買い物をもっとお得にするクレジットカードサービスです😊💳 年会費は永年無料なので、日常の買い物用に初めてクレジットカードを持つ方にもピッタリな一枚です。カードにはクレジット機能のほかに「エフカマネー」「エフカポイント」「電子マネーWAON」「WAON POINT」といった5つのポイント機能が搭載されており、使うたびに嬉しいポイントがどんどんたまります🎁✨

フジ・イオンカードの特長のひとつは、お買い物でポイントが「ダブルでたまる」仕組みです。フジやフジグラン直営売場でこのカードのクレジット払いを利用すると、クレジット決済によるWAON POINTが200円(税込)ごとに2ポイント(基本の2倍)たまるうえに、レジで「エフカ」を提示するとエフカポイントが100円(税抜)ごとに1ポイントたまります。つまり、同じ買い物でもポイントが二重で貯まるから、いつものお買い物がよりお得に感じられます💰🛍️

たまったエフカポイントは、500ポイントで500円分の割引券として利用できるので、次回のお買い物がもっとお得になります。WAON POINTも加盟店で1ポイント=1円として使えるので、ポイントを使って商品の購入代金に充てることが可能です。そのため、日々の食料品や日用品の支払いでもしっかり節約につながります😊💡

さらに、イオンカード共通のメリットとして、全国のイオングループ店舗での買い物でもポイントが基本の2倍になる特典があります。これにより、フジ以外のイオン系列スーパーやショッピングモールでも、ポイントを効率よく貯められるのが嬉しい点です。ポイントを積極的に貯めたい方や、幅広い店舗で利用したい方にも最適です💳✨

カードはApple Payやイオンウォレットアプリでの即時発行にも対応しており、申し込み後すぐにスマホで使い始められるので、忙しい毎日でもスムーズにお得生活をスタートできます。さらに、国際ブランド(Visa・Mastercard・JCB)も選べるので、普段使いのクレジットカードとしての汎用性も十分です📱💼

ここでワンポイントお得情報!フジ・イオンカードを申し込むなら、モッピーを経由するだけでさらにお得になります。モッピーを経由してカード発行手続きをすると、モッピー側のポイントが獲得できるので、通常の入会ポイントにプラスしてモッピーポイントもゲットできます。例えば、フジでのまとめ買いを予定している時や日常使いの決済カードを増やしたい場合、モッピーを経由するだけでポイントが二重・三重に貯まり、お買い物全体がさらにお得になりますよ😊💰

このように、フジで買い物をよくする方、WAONやエフカのポイントを貯めたい方、日常生活の節約につなげたい方に特におすすめのカードです。モッピーを活用して、毎日の買い物をもっと楽しく・お得にしましょう!😊

こんな人におすすめ!
  • フジでのお買い物がさらにお得に
  • エフカポイントとWAONポイントがダブルで貯まる
  • 年会費永年無料で初めてのカードに最適
利用時の注意点・失敗しないポイント

フジ・イオンカードを利用する際の注意点として、まずはポイントの二重取りが可能な条件をしっかり確認しておくことが重要です。エフカを提示することを忘れずに、クレジット決済時にポイントが正しく貯まるか確認してください。また、モッピー経由での申し込みによるポイント獲得も見逃さずに!

次に、オンラインでの申し込みや利用時には、クッキーを有効化することをお勧めします。これにより、スムーズな処理が可能となり、ポイント獲得の手続きも正しく行われる可能性が高まります。また、カードのセキュリティにも注意を払い、不審なサイトでは利用しないように心掛けましょう。これらのポイントを守ることで、安心してお得な買い物を楽しんでください。

フジ・イオンカードのよくある質問

  • 年会費はかかりますか?
    フジ・イオンカードは年会費が永年無料ですので、安心してご利用いただけます。
  • ポイントの貯まり方は?
    お買い物するとお得にポイントが貯まります。クレジットとエフカのダブルポイントが魅力です。
  • ポイントの使い方は?
    エフカポイントは500ポイントで500円の割引券として使え、WAON POINTは1ポイント=1円で使用可能です。
  • どこで利用できますか?
    全国のフジグランやイオン系列店舗で利用でき、ポイントも基本の2倍で貯まります。
  • 急いで利用したいです。
    カードはApple Payやイオンウォレットアプリで即時発行可能ですので、すぐにお使いいただけます。

過去30日間の還元率推移

ポイント獲得条件

予定反映30分程度
確定反映45日程度
ランクアップ対象対象

詳細条件

※お問い合わせ時に【受付番号】と【申込み日時】が必要となります。
 申込完了メールに記載されている受付番号と申込み日時を必ずお控えください。
※複数のイオンクレジットカード広告を利用し、
 発行券種に紐づく受付番号が不明な場合は調査不可となりますのでご注意ください。
※広告のご利用前にブラウザのcookie/キャッシュを削除してご利用いただきますようお願いいたします。
 cookie/キャッシュの削除方法は【
コチラ


====================================
他のイオンカードを既にお持ちの方も対象になります。
複数券種へのお申し込みをご検討の際は【コチラ】をご覧ください。
====================================

【獲得条件】
初回クレジットカード発行
対象カード:フジ・イオンカード
※初めて「フジ・イオンカード」にお申込みされる方が対象
※他のイオンカードをお持ちの方も対象
※同一券種で家族カードをお持ちの場合も、ご自身の名義で初めてカード発行された場合は対象となります。


【獲得対象外】
※30日間で6種類以上のイオンカードを申込みした場合は、6種類目以降の申込みカードはポイント獲得の対象外となります。
※家族カードはポイント獲得の対象外となります。
※カード申込みから3ヶ月以内にカード発行に至らなかった場合
※イオンカードの別券種から切替申込みされた場合
※対象カード以外のカードを申込みされた場合
※その他、著しく不正と判断される場合
※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル・即時解約

【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→「今すぐお申込み」をクリック→アンケート回答→規約に同意し、入力フォーム(お客様情報やご職業など)を入力→入力内容の確認→申込完了→申込書・本人確認書類を返送→審査→ご本人様確認→カード到着→カード発行完了!

【お問合せについての注意事項】
【承認】【否認】のお問合せにつきましては、判定日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。

また、ポイント通帳[判定中]へ反映しているご利用分についての催促や調査は承ることができません。 あらかじめ、ご了承ください。

ポイント明細に「判定中」と反映されなかった場合、カードお申し込み日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。

過去のデータ履歴

日付還元
2026-09-21 1,500P
2026-09-20 1,500P
2026-09-19 1,500P
2026-08-31 1,500P
2026-08-30 1,500P
2026-08-29 1,500P
2026-08-28 1,500P
2026-08-27 1,500P
2026-08-26 1,500P
年月平均還元最高最低
2026年9月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年8月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年7月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年6月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年5月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年4月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年3月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年2月 4,000P 4,000P 4,000P
2026年1月 5,000P 5,000P 5,000P
平均還元最高最低
2026年 2,272.5P 5,000P 1,500P
日付還元予定反映確定反映
2026-09-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-09-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-09-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-28 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-27 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-26 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-25 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-24 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-23 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-22 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-21 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-20 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-19 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-18 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-17 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-16 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-15 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-14 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-13 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-12 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-11 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-10 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-09 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-08 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-07 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-06 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-05 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-04 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-03 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-02 4,000P 30分程度 45日程度
2026-02-01 4,000P 30分程度 45日程度
2026-01-31 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-30 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-29 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-28 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-27 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-26 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-25 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-24 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-23 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-22 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-21 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-20 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-19 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-18 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-17 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-16 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-15 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-14 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-13 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-12 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-11 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-10 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-09 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-08 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-07 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-06 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-05 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-04 5,000P 30分程度 45日程度
2026-01-03 5,000P 30分程度 45日程度
Taka

Taka 運営者

こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。

「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。

難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!

モッピーの紹介コード:DcsLe183

モッピー累計紹介人数 828
2026年9月21日 現在

フジ・イオンカード の推移

\ 新規登録もこちらから! /

モッピー経由で「フジ・イオンカード」を利用する