住友不動産 ショッピングシティイオンカード

記事内に広告が含まれています。

住友不動産 ショッピングシティイオンカード

Taka Taka
Check!
還元率チェック担当のTakaです。
かなり良い条件です。間違いなく「買い」のタイミングである1500P還元です。自信を持っておすすめできるタイミングです。

(2026/09/21 更新)
累計会員数1,300万人突破!2026年4月モッピー入会キャンペーン

【2026年4月最新】モッピー入会キャンペーンで合計2,030Pプレゼント!

新年度がスタートする4月、ポイ活を始める絶好のチャンスです!
当ページ(紹介経由)から2026年4月30日(木)までにモッピーへ新規登録すると、今月限定の豪華特典を受けることができます。

4月限定!新規入会特典の内容

  1. 【特典1】3日間連続ログインで30P
    入会から3日間、毎日モッピーにログインするだけで30Pをプレゼント!まずはここからスタートしましょう。
  2. 【特典2】入会ボーナスで2,000P
    入会月の翌々月末(2026年6月30日)までに広告利用で5,000P以上獲得すると、通常のポイントに加えて2,000P(2,000円相当)のボーナスが付与されます。

最大2,030P獲得のポイント:
まずはポイ活に慣れるために5月31日までに早めに承認される広告を500P以上利用しつつ、最終的に6月30日までに合計5,000P以上を獲得して、確実に入会ボーナス2,000Pを狙いましょう!クレジットカード発行や無料サービス登録などが一気に稼げておすすめです。

モッピーが選ばれる理由

  • 国内最大級の実績: 累計会員数1,300万人突破の安心感。
  • 高い還元率: 楽天市場やAmazon(一部条件あり)などのネットショッピングもおトクに。
  • 現金・ギフト券に交換: 貯めたポイントは1P=1円として、銀行振込やPayPay、Amazonギフト券などに交換可能。

「ポイ活を始めてみたいけど、どこが良いかわからない」という方も、運営実績が長くサポートも充実しているモッピーなら安心です。このおトクな機会に賢くポイント貯金、始めてみませんか?

\ 4月30日までの期間限定チャンス! /

住友不動産 ショッピングシティイオンカードの紹介

住友不動産 ショッピングシティイオンカードは、年会費無料で使えるお得なクレジットカードサービスです😊💳 イオンカードの便利さはそのままに、有明ガーデンなど住友不動産ショッピングシティの対象施設での限定特典が付いているのが大きな特徴です。

このカードでは、クレジットカードとしての通常利用で200円(税込)につき1WAON POINT(=0.5%還元)が貯まり、電子マネーWAONとしても利用すればチャージ&支払いでポイントがどんどん貯まります。貯まったWAON POINTは、1ポイント=1円相当としてお買い物に使えるので、日々の支出がおトクになります💰✨

さらに、イオングループの対象店舗ではWAON POINTがいつでも基本の2倍になる点が大きなメリットです。つまり、イオンやイオンモール、ダイエーなどでのお買い物が通常よりも早くポイントアップします。また、毎月「お客さま感謝デー」など特定日は割引やポイントアップキャンペーンもあるため、日常の買い物がよりおトクになります。

このカードだけの嬉しい特典として、有明ガーデンなどの対象施設で利用金額に応じて「お買物・お食事券」がもらえたり、駐車場の優待が受けられるサービスもあります。有明ガーデンでよくショッピングや食事をする方には特にうれしいメリットです。

住友不動産 ショッピングシティイオンカードは、Apple PayやイオンiD対応、ETCカード・家族カードも選べる利便性の高さも兼ね備えていますので、日々の支払いからレジャーまで幅広く活用できます。

そして何よりお得なのが、モッピーを経由してこのカードを申し込むだけで、モッピー側のポイントも同時に獲得できることです。モッピーをまだ利用していない場合はまずモッピーに登録してから申し込むことで、カード発行だけで追加のモッピーポイントがもらえてとてもお得!例えば、新規登録+カード発行完了でモッピーからまとまったポイントが付与される案件もあり、通常申込よりダブルでポイントが貯まるチャンスです。モッピー経由で申し込んで、日常の買い物や特典利用をどんどんおトクに楽しみましょう😊💰

有明ガーデンでのお買い物、お食事、イオンでの買い物や公共料金の支払いなど、幅広いシーンで活躍する1枚ですので、ポイントを賢く貯めて使いたい方に特におすすめのカードです💡😊

こんな人におすすめ!
  • 年会費無料で特典満載のカード
  • イオングループでポイントが2倍!
  • モッピー経由でダブルポイント獲得
利用時の注意点・失敗しないポイント

住友不動産 ショッピングシティイオンカードを利用する際には、以下の点に注意してください。まず、モッピーを経由して申し込む際には、登録情報が正確であることを確認しましょう。ポイント還元がある特定店舗での利用時には、対象となる店舗や条件を事前に確認し、ポイントアップの機会を逃さないように心掛けてください。また、カード利用時の特典は、一定の利用条件を満たす必要がある場合がありますので注意が必要です。

さらに、ネットでの申し込みやポイント確認時には、ブラウザのクッキーが有効になっていることを確認し、セキュリティ対策も徹底してください。最後に、定期的にキャンペーン情報をチェックし、最大限に特典を活用することを忘れないようにしましょう!

住友不動産 ショッピングシティイオンカードのよくある質問

  • 年会費はかかりますか?
    住友不動産 ショッピングシティイオンカードは年会費が無料ですので、安心してご利用いただけます。
  • ポイントの還元率は?
    クレジットカード利用で200円につき1WAON POINT、電子マネーWAONとしてもポイントが貯まります。
  • 特典は何ですか?
    有明ガーデンでの買い物でお食事券や駐車場優待があり、さらにお得に楽しむことができます。
  • モッピー登録は必要?
    モッピーを経由して申し込むことで、追加のモッピーポイントを獲得できるので登録をおすすめします。
  • Apple Payに対応?
    はい、住友不動産 ショッピングシティイオンカードはApple PayやイオンiDに対応していますので便利です。

過去30日間の還元率推移

ポイント獲得条件

予定反映30分程度
確定反映45日前後
ランクアップ対象対象外

詳細条件

※ポイント付与に関連する内容について、広告主へ直接問い合わせする事を固く禁じます。
問い合わせた場合、いかなる理由があろうとポイント付与対象外となりますのでご了承ください。

※お問い合わせ時に【受付番号】と【申込み日時】が必要となります。
 申込完了メールに記載されている受付番号と申込み日時を必ずお控えください。
※複数のイオンクレジットカード広告を利用し、
 発行券種に紐づく受付番号が不明な場合は調査不可となりますのでご注意ください。
※広告のご利用前にブラウザのcookie/キャッシュを削除してご利用いただきますようお願いいたします。
 cookie/キャッシュの削除方法は【
コチラ


====================================
他のイオンカードを既にお持ちの方も対象になります。
複数券種へのお申し込みをご検討の際は【コチラ】をご覧ください。

====================================

【獲得条件】
初回カード発行
対象カード:住友不動産 ショッピングシティイオンカード
※初めて「住友不動産 ショッピングシティイオンカード」にお申込みされる方が対象
※他のイオンカードをお持ちの方も対象
※同一券種で家族カードをお持ちの場合も、ご自身の名義で初めてカード発行された場合は対象となります。


【獲得対象外】
※30日間で6種類以上のイオンカードを申込みした場合は、6種類目以降の申込みカードはポイント獲得の対象外となります。
※家族カードはポイント獲得の対象外となります。
※カード申込みから3ヶ月以内にカード発行に至らなかった場合
※イオンカードの別券種から切替申込みされた場合
※対象カード以外のカードを申込みされた場合
※その他、著しく不正と判断される場合
※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル・即時解約

【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→今すぐお申し込み→ブランド選択→規約に同意→入力フォーム(お客様情報やご職業など)を入力→入力内容の確認→申込完了→申込書・本人確認書類を返送→審査→ご本人様確認→カード到着→カード発行完了!

【お問合せについての注意事項】
【承認】【否認】のお問合せにつきましては、判定日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。


また、ポイント通帳[判定中]へ反映しているご利用分についての催促や調査は承ることができません。 あらかじめ、ご了承ください。

ポイント明細に「判定中」と反映されなかった場合、カードお申し込み日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。

過去のデータ履歴

日付還元
2026-09-21 1,500P
2026-09-20 1,500P
2026-09-19 1,500P
2026-08-31 1,500P
2026-08-30 1,500P
2026-08-29 1,500P
2026-08-28 1,500P
2026-08-27 1,500P
2026-08-26 1,500P
2026-08-25 1,500P
年月平均還元最高最低
2026年9月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年8月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年7月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年6月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年5月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年4月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年3月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年2月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年1月 1,500P 1,500P 1,500P
平均還元最高最低
2026年 1,500P 1,500P 1,500P
日付還元予定反映確定反映
2026-09-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-09-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-09-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-31 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-30 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-29 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-28 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-27 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-26 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-25 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-09 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-08 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-07 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-06 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-03 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-02 1,500P 30分程度 45日前後
2026-08-01 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-31 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-30 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-29 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-28 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-27 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-26 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-25 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-24 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-23 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-22 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-18 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-17 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-16 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-15 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-14 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-13 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-12 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-03 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-02 1,500P 30分程度 45日前後
2026-07-01 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-30 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-29 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-23 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-22 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-18 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-17 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-16 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-15 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-14 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-13 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-12 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-09 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-08 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-07 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-06 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-03 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-02 1,500P 30分程度 45日前後
2026-06-01 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-31 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-30 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-29 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-28 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-27 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-26 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-25 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-24 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-23 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-22 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-18 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-17 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-16 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-15 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-14 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-13 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-12 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-09 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-08 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-07 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-06 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-03 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-02 1,500P 30分程度 45日前後
2026-05-01 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-30 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-29 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-28 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-27 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-26 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-25 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-24 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-23 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-22 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-18 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-17 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-16 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-15 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-14 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-13 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-12 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-09 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-08 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-07 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-06 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-03 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-02 1,500P 30分程度 45日前後
2026-04-01 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-31 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-30 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-29 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-28 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-27 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-26 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-25 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-24 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-23 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-22 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-18 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-17 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-16 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-15 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-14 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-13 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-12 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-09 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-08 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-07 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-06 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-03 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-02 1,500P 30分程度 45日前後
2026-03-01 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-28 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-27 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-26 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-25 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-24 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-23 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-22 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-18 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-17 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-16 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-15 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-14 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-13 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-12 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-09 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-08 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-07 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-06 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-03 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-02 1,500P 30分程度 45日前後
2026-02-01 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-31 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-30 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-29 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-28 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-27 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-26 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-25 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-24 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-23 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-22 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-21 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-20 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-19 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-18 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-17 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-16 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-15 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-14 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-13 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-12 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-11 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-10 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-09 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-08 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-07 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-06 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-05 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-04 1,500P 30分程度 45日前後
2026-01-03 1,500P 30分程度 45日前後
Taka

Taka 運営者

こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。

「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。

難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!

モッピーの紹介コード:DcsLe183

モッピー累計紹介人数 828
2026年9月21日 現在

住友不動産 ショッピングシティイオンカード の推移

\ 新規登録もこちらから! /

モッピー経由で「住友不動産 ショッピングシティイオンカード」を利用する