イオン首都高カード(WAON一体型)

記事内に広告が含まれています。

イオン首都高カード(WAON一体型)

Taka Taka
Check!
どうも、Takaです。
狙い目の水準が続いています。これ以上を望むのは難しいレベルの1500P還元です。この好条件を活かしてください。

(2026/09/21 更新)
累計会員数1,300万人突破!2026年4月モッピー入会キャンペーン

【2026年4月最新】モッピー入会キャンペーンで合計2,030Pプレゼント!

新年度がスタートする4月、ポイ活を始める絶好のチャンスです!
当ページ(紹介経由)から2026年4月30日(木)までにモッピーへ新規登録すると、今月限定の豪華特典を受けることができます。

4月限定!新規入会特典の内容

  1. 【特典1】3日間連続ログインで30P
    入会から3日間、毎日モッピーにログインするだけで30Pをプレゼント!まずはここからスタートしましょう。
  2. 【特典2】入会ボーナスで2,000P
    入会月の翌々月末(2026年6月30日)までに広告利用で5,000P以上獲得すると、通常のポイントに加えて2,000P(2,000円相当)のボーナスが付与されます。

最大2,030P獲得のポイント:
まずはポイ活に慣れるために5月31日までに早めに承認される広告を500P以上利用しつつ、最終的に6月30日までに合計5,000P以上を獲得して、確実に入会ボーナス2,000Pを狙いましょう!クレジットカード発行や無料サービス登録などが一気に稼げておすすめです。

モッピーが選ばれる理由

  • 国内最大級の実績: 累計会員数1,300万人突破の安心感。
  • 高い還元率: 楽天市場やAmazon(一部条件あり)などのネットショッピングもおトクに。
  • 現金・ギフト券に交換: 貯めたポイントは1P=1円として、銀行振込やPayPay、Amazonギフト券などに交換可能。

「ポイ活を始めてみたいけど、どこが良いかわからない」という方も、運営実績が長くサポートも充実しているモッピーなら安心です。このおトクな機会に賢くポイント貯金、始めてみませんか?

\ 4月30日までの期間限定チャンス! /

イオン首都高カード(WAON一体型)の紹介

イオン首都高カード(WAON一体型)は、首都高速道路の利用者向けに特化したとってもお得なクレジットカードサービスです😊💳 首都高速道路をよく利用する方に嬉しい特典が盛りだくさんで、年会費無料で持てるのにしっかりメリットがある1枚として人気です。まず、このカードはクレジットカード機能と電子マネーWAON機能が一体になっているので、日常のショッピングにも高速料金の支払いにもこれ1枚で便利に使えます。しかも、ETC専用カードが自動付帯されるので、別途申し込む手間や費用がかからないのも嬉しいポイントです😊💰

最大の魅力は、毎週日曜日に首都高速道路の通行料金が20%OFFになることです。これはカード付帯のETCカードを使ってETC無線通行をするだけで、請求時に割引が適用されるので、ドライブやお出かけが多い方には大きな節約になります💡🚗さらに、首都高のパーキングエリアでの売店やレストランでの利用では、通常の5倍のWAON POINTが貯まる仕組みなので、休憩や食事のたびにポイントがぐんと貯まって嬉しいですね😊

日常の買い物や外出でも、このカードは役立ちます。WAON機能を使えば、全国のWAON加盟店での決済でもWAON POINTが貯まり、イオングループのお店ならいつでもポイントアップの対象です。貯まったポイントは1ポイント=1円としてお買い物に使えるので、節約習慣が自然に続きます💳✨(※WAONオートチャージによるポイント付与は対象外なので注意が必要ですが、それでも便利です)

イオン首都高カード(WAON一体型)は、ショッピングセーフティ保険やカード盗難保障、ETCゲートでの車両損傷お見舞い制度など、万が一のときにも安心できる付帯サービスがあるのも好評です。普段使いの支払いからドライブまで安心して使える1枚として、カーライフの味方になってくれます😊

そして何よりお得なのが、モッピーを経由してこのカードを申し込むだけでモッピーポイントが付与されることです!モッピーをまだ活用していない場合は、まずモッピーでこのカード案件を探してから申込むだけで、カード発行でまとまったポイントがもらえるチャンスがあるので、直接公式サイトから申し込むよりもお得感がアップします。「イオン首都高カード(WAON一体型)を利用するなら、モッピーを経由するだけでポイントが貯まってお得!」というように、高速道路の利用料や日常の支払いでポイント二重取りができるチャンスをぜひ活用してください😊💰

首都高でのドライブが多い方、普段のお買い物でもポイントを賢く貯めたい方にぴったりな1枚ですので、モッピー経由のお得な申込でスタートしてみましょう!😊

こんな人におすすめ!
  • 首都高通行料が毎週20%OFFでお得
  • カード一枚で日常使いと高速利用可能
  • パーキングエリア利用でポイント5倍
利用時の注意点・失敗しないポイント

イオン首都高カード(WAON一体型)を利用する際には、以下の点に注意してください。まず、モッピーを経由して申し込むことでポイントが貯まるチャンスがあるため、必ずこのステップを忘れずに行いましょう。また、WAONオートチャージによるポイント付与は対象外となるため、日々の買い物の際は対象となる決済方法の確認が大切です。

さらに、首都高速道路の通行料金割引は毎週日曜日にのみ適用されるため、利用計画を立てる際はこの点を考慮に入れておくと便利です。加えて、ネットでの申し込みの際にはクッキーを有効化し、必要な情報の入力をスムーズに行いましょう。これらの注意点を守ることで、よりお得に賢くポイ活を楽しむことができます。

イオン首都高カード(WAON一体型)のよくある質問

  • 年会費はかかりますか?
    イオン首都高カード(WAON一体型)は年会費無料で利用できるお得なカードです。
  • ポイントはどう貯まる?
    WAON機能を使った買い物や、首都高のパーキングエリアで5倍のWAON POINTが貯まります。
  • ETCカードは自動付帯?
    はい、ETC専用カードが自動で付帯されるため、別途申し込む手間はありません。
  • 割引サービスはありますか?
    毎週日曜日に首都高速道路の通行料金が20%OFFになる特典がありますので、お得です。
  • モッピー経由はどうする?
    モッピーを経由して申し込むと、特別なモッピーポイントがもらえるチャンスがあります。

過去30日間の還元率推移

ポイント獲得条件

予定反映30分程度
確定反映45日程度
ランクアップ対象対象外

詳細条件

※ポイント付与に関連する内容について、広告主へ直接問い合わせする事を固く禁じます。
問い合わせた場合、いかなる理由があろうとポイント付与対象外となりますのでご了承ください。

※お問い合わせ時に【受付番号】と【申込み日時】が必要となります。
 申込完了メールに記載されている受付番号と申込み日時を必ずお控えください。
※複数のイオンクレジットカード広告を利用し、
 発行券種に紐づく受付番号が不明な場合は調査不可となりますのでご注意ください。
※広告のご利用前にブラウザのcookie/キャッシュを削除してご利用いただきますようお願いいたします。
 cookie/キャッシュの削除方法は【
コチラ

====================================
他のイオンカードを既にお持ちの方も対象になります。
複数券種へのお申し込みをご検討の際は【コチラ】をご覧ください。
====================================

【獲得条件】
初回カード発行
対象カード:イオン首都高カード(WAON一体型)
※初めて「イオン首都高カード(WAON一体型)」にお申込みされる方が対象
※他のイオンカードをお持ちの方も対象
※同一券種で家族カードをお持ちの場合も、ご自身の名義で初めてカード発行された場合は対象となります。


【獲得対象外】
※30日間で6種類以上のイオンカードを申込みした場合は、6種類目以降の申込みカードはポイント獲得の対象外となります。
※家族カードはポイント獲得の対象外となります。
※カード申込みから3ヶ月以内にカード発行に至らなかった場合
※イオンカードの別券種から切替申込みされた場合
※対象カード以外のカードを申込みされた場合
※その他、著しく不正と判断される場合
※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル・即時解約

【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→「飛行機・電車・高速道路でおトク!」から対象カードの「お申込みはこちら」をクリック→入力フォーム(お客様情報やご職業など)を入力→入力内容の確認→申込完了→申込書・本人確認書類を返送→審査→ご本人様確認→カード到着→カード発行完了!

【お問合せについての注意事項】
【承認】【否認】のお問合せにつきましては、判定日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。

また、ポイント通帳[判定中]へ反映しているご利用分についての催促や調査は承ることができません。 あらかじめ、ご了承ください。

ポイント明細に「判定中」と反映されなかった場合、カードお申し込み日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。

過去のデータ履歴

日付還元
2026-09-21 1,500P
2026-09-20 1,500P
2026-09-19 1,500P
2026-08-31 1,500P
2026-08-30 1,500P
2026-08-29 1,500P
2026-08-28 1,500P
2026-08-27 1,500P
2026-08-26 1,500P
2026-08-25 1,500P
年月平均還元最高最低
2026年9月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年8月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年7月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年6月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年5月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年4月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年3月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年2月 1,500P 1,500P 1,500P
2026年1月 1,500P 1,500P 1,500P
平均還元最高最低
2026年 1,500P 1,500P 1,500P
日付還元予定反映確定反映
2026-09-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-09-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-09-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-08-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-07-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-06-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-05-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-04-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-03-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-03 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-02 1,500P 30分程度 45日程度
2026-02-01 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-31 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-30 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-29 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-28 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-27 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-26 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-25 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-24 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-23 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-22 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-21 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-20 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-19 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-18 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-17 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-16 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-15 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-14 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-13 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-12 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-11 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-10 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-09 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-08 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-07 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-06 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-05 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-04 1,500P 30分程度 45日程度
2026-01-03 1,500P 30分程度 45日程度
Taka

Taka 運営者

こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。

「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。

難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!

モッピーの紹介コード:DcsLe183

モッピー累計紹介人数 828
2026年9月21日 現在

イオン首都高カード(WAON一体型) の推移

\ 新規登録もこちらから! /

モッピー経由で「イオン首都高カード(WAON一体型)」を利用する