KASUMIカード(イオンカード)
ピーク時よりは控えめです。現在は1500Pです。過去にはもう少し高い時期もありました。タイミングを見計らって利用しましょう。
(2026/09/21 更新)
KASUMIカード(イオンカード)の紹介
KASUMIカード(イオンカード)は、スーパーマーケット「カスミ」でのお買い物がぐっとお得になるクレジットカードサービスです😊💳 年会費は永年無料なので、日々のお買い物をお得にしたい方でも気軽に始められるのが大きな魅力です。さらに、イオングループが発行しているカードなので、WAON電子マネー機能も搭載されており、カード一枚でクレジット決済とWAONポイントの両方が使える便利さもあります💡
KASUMIカード最大のメリットは、「KASUMIハッピーデー」と呼ばれる特典です。これは毎週水曜日と金曜日にカスミ店舗でカード払いをすると、レジでお買い物代金が5%OFFになるというものです。普段の食料品や日用品の支払いが、その場で割引になるため、家計の節約に直結する嬉しい特典です🛍️✨
また、ポイント還元の仕組みも優秀です。通常のWAON POINTは200円(税込)ごとに1ポイント貯まりますが、KASUMIカードを使うといつでも基本のポイントが2倍になり、毎週火曜日にはさらに3倍のポイントとしてたくさん貯めることができます。つまり、火曜日にお買い物をすれば、効率よくポイントを獲得でき、次回以降の買い物で使えるポイントがどんどん増えていきます💰
もちろん、イオングループ共通の特典も利用可能です。「20日・30日のお客さま感謝デー」ではイオンや関連店舗で5%OFFになるほか、WAON POINTが2倍になるキャンペーンなど、お得な仕組みがしっかり用意されています。こうした特典は、カスミ以外のイオングループ店舗でも活用できるため、日常生活のさまざまな場面でメリットが広がります😊
さらに、カードはApple PayやAEON Pay、WAONオートチャージにも対応しているため、スマホ決済や自動チャージといった便利機能もフル活用できます。毎日の支払いをスマートに管理できる点も、高評価につながっています💡
ここで一工夫!もしKASUMIカード(イオンカード)を申し込むなら、「モッピー」を経由するだけでさらにお得になります。モッピーを経由してカード発行手続きをすると、通常の入会特典に加えてモッピーのポイントも獲得できます。例えばモッピー経由で申し込んだ後にカード利用を始めれば、入会ポイント+カード利用で貯まるWAONポイント+モッピーポイントのように、ポイントが三重で貯まるので、初めて発行する方でも大きなメリットを手にできます💰😊
このように、KASUMIカード(イオンカード)はカスミでのお買い物を定期的にする人、普段の支払いでしっかりポイントを貯めたい人にぴったりの一枚です。モッピーを上手に活用して、毎日の節約とポイント生活をもっと楽しくお得にしていきましょう!💳😊
- 年会費永年無料で気軽に利用可能
- 5%OFFやポイント倍増でお得感満載
- スマホ決済にも対応し便利に使える
KASUMIカード(イオンカード)を利用する際の注意点を以下にまとめました。
まず、特典や割引を最大限に活用するためには、KASUMIハッピーデーやお客さま感謝デーの日に買い物をすることが重要です。これらの日にお買い物をすることで、直接的な割引やポイント還元を受けられます。また、火曜日にカードを利用することでポイントが3倍になるため、あらかじめ計画しておくことがおすすめです。
さらに、モッピーを経由しての申し込みは魅力的ですが、必ず公式サイトの手順に従って申し込むようにし、他のサイトと混同しないよう注意してください。クレジットカードの審査に影響する可能性もありますので、必要な情報をしっかり確認してから手続きを進めましょう。
最後に、ネット利用時にはクッキーを有効にし、セキュリティに気を付けて正しい手続きを行いましょう。これらのことに留意すれば、KASUMIカードをより効果的に利用することができます。
KASUMIカード(イオンカード)のよくある質問
-
年会費はかかりますか?KASUMIカードは年会費が永年無料ですので、気軽にご利用いただけます。
-
特典はありますか?毎週水曜日と金曜日に5%OFFの特典があり、家計の節約に役立ちます。
-
ポイントはどう貯まりますか?200円(税込)ごとに1ポイントが貯まり、火曜日はさらに3倍のチャンスがあります。
-
スマホ決済はできますか?Apple PayやAEON Payに対応しており、スマホ決済が便利ですので活用できます。
-
モッピー経由の利点は?モッピー経由で申し込むと、入会特典に加えてモッピーポイントも獲得できます。
関連サービスの還元率
- TGC CARD(イオンカード)1,500P
- イオンカード(ミニオンズ)2,000P
- ウエルシアカード(イオンカード)2,000P
- サンエックスカード(リラックマ)1,500P
- イオンカードセレクト(トイ・ストーリー デザイン)2,500P
過去30日間の還元率推移
ポイント獲得条件
| 予定反映 | 30分程度 |
|---|---|
| 確定反映 | 45日程度 |
| ランクアップ対象 | 対象外 |
詳細条件
※ポイント付与に関連する内容について、広告主へ直接問い合わせする事を固く禁じます。問い合わせた場合、いかなる理由があろうとポイント付与対象外となりますのでご了承ください。
※お問い合わせ時に【受付番号】と【申込み日時】が必要となります。
申込完了メールに記載されている受付番号と申込み日時を必ずお控えください。
※複数のイオンクレジットカード広告を利用し、
発行券種に紐づく受付番号が不明な場合は調査不可となりますのでご注意ください。
※広告のご利用前にブラウザのcookie/キャッシュを削除してご利用いただきますようお願いいたします。
cookie/キャッシュの削除方法は【コチラ】
====================================
他のイオンカードを既にお持ちの方も対象になります。
複数券種へのお申し込みをご検討の際は【コチラ】をご覧ください。
====================================
【獲得条件】
初回カード発行
対象カード:KASUMIカード
※初めて「KASUMIカード」にお申込みされる方が対象
※他のイオンカードをお持ちの方も対象
※同一券種で家族カードをお持ちの場合も、ご自身の名義で初めてカード発行された場合は対象となります。
【獲得対象外】
※30日間で6種類以上のイオンカードを申込みした場合は、6種類目以降の申込みカードはポイント獲得の対象外となります。
※家族カードはポイント獲得の対象外となります。
※カード申込みから3ヶ月以内にカード発行に至らなかった場合
※イオンカードの別券種から切替申込みされた場合
※対象カード以外のカードを申込みされた場合
※その他、著しく不正と判断される場合
※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル・即時解約
【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→お申込みフォームへ→必要事項を入力→入力内容の確認→申込完了→審査→ご本人様確認→カード到着→カード発行完了!
【お問合せについての注意事項】
【承認】【否認】のお問合せにつきましては、判定日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。
また、ポイント通帳[判定中]へ反映しているご利用分についての催促や調査は承ることができません。 あらかじめ、ご了承ください。
ポイント明細に「判定中」と反映されなかった場合、カードお申し込み日から2か月以内にお問合せください。
2か月以上経過した場合は調査対象外となり、成果のお問合せは受付けておりません。
あらかじめ、ご了承ください。
過去のデータ履歴
| 日付 | 還元 |
|---|---|
| 2026-09-21 | 1,500P |
| 2026-09-20 | 1,500P |
| 2026-09-19 | 1,500P |
| 2026-08-31 | 1,500P |
| 2026-08-30 | 1,500P |
| 2026-08-29 | 1,500P |
| 2026-08-28 | 1,500P |
| 2026-08-27 | 1,500P |
| 2026-08-26 | 1,500P |
| 年月 | 平均還元 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,500P | 1,500P | 1,500P |
| 2026年8月 | 1,500P | 1,500P | 1,500P |
| 2026年7月 | 1,500P | 1,500P | 1,500P |
| 2026年6月 | 1,500P | 1,500P | 1,500P |
| 2026年5月 | 1,500P | 1,500P | 1,500P |
| 2026年4月 | 1,500P | 1,500P | 1,500P |
| 2026年3月 | 1,500P | 1,500P | 1,500P |
| 2026年2月 | 4,000P | 4,000P | 4,000P |
| 2026年1月 | 5,000P | 5,000P | 5,000P |
| 年 | 平均還元 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2,272.5P | 5,000P | 1,500P |
| 日付 | 還元 | 予定反映 | 確定反映 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-09-20 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-09-19 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-31 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-30 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-29 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-28 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-27 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-26 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-11 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-10 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-09 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-08 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-07 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-06 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-05 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-04 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-03 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-02 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-08-01 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-31 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-30 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-29 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-28 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-27 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-26 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-25 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-24 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-23 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-22 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-21 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-20 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-19 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-18 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-17 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-16 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-15 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-14 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-13 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-12 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-11 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-10 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-05 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-04 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-03 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-02 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-07-01 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-30 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-29 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-24 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-23 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-22 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-21 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-20 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-19 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-18 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-17 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-16 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-15 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-14 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-13 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-12 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-11 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-10 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-09 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-08 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-07 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-06 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-05 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-04 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-03 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-02 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-06-01 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-31 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-30 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-29 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-28 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-27 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-26 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-25 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-24 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-23 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-22 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-21 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-20 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-19 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-18 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-17 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-16 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-15 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-14 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-13 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-12 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-11 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-10 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-09 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-08 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-07 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-06 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-05 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-04 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-03 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-02 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-05-01 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-30 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-29 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-28 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-27 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-26 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-25 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-24 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-23 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-22 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-21 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-20 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-19 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-18 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-17 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-16 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-15 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-14 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-13 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-12 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-11 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-10 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-09 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-08 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-07 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-06 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-05 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-04 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-03 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-02 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-04-01 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-31 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-30 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-29 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-28 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-27 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-26 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-25 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-24 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-23 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-22 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-21 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-20 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-19 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-18 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-17 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-16 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-15 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-14 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-13 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-12 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-11 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-10 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-09 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-08 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-07 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-06 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-05 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-04 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-03 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-02 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-03-01 | 1,500P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-28 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-27 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-26 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-25 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-24 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-23 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-22 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-21 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-20 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-19 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-18 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-17 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-16 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-15 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-14 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-13 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-12 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-11 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-10 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-09 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-08 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-07 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-06 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-05 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-04 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-03 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-02 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-02-01 | 4,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-31 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-30 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-29 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-28 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-27 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-26 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-25 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-24 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-23 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-22 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-21 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-20 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-19 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-18 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-17 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-16 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-15 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-14 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-13 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-12 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-11 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-10 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-09 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-08 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-07 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-06 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-05 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-04 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
| 2026-01-03 | 5,000P | 30分程度 | 45日程度 |
Taka 運営者
こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。
「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。
難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!
モッピーの紹介コード:DcsLe183