宝島チャンネル

記事内に広告が含まれています。

宝島チャンネル

Taka Taka
Check!
⚠️ 現在、この案件はポイントサイトでの掲載が終了している可能性があります。
再開までしばらくお待ちください。
(2026/09/21 確認)
累計会員数1,300万人突破!2026年4月モッピー入会キャンペーン

【2026年4月最新】モッピー入会キャンペーンで合計2,030Pプレゼント!

新年度がスタートする4月、ポイ活を始める絶好のチャンスです!
当ページ(紹介経由)から2026年4月30日(木)までにモッピーへ新規登録すると、今月限定の豪華特典を受けることができます。

4月限定!新規入会特典の内容

  1. 【特典1】3日間連続ログインで30P
    入会から3日間、毎日モッピーにログインするだけで30Pをプレゼント!まずはここからスタートしましょう。
  2. 【特典2】入会ボーナスで2,000P
    入会月の翌々月末(2026年6月30日)までに広告利用で5,000P以上獲得すると、通常のポイントに加えて2,000P(2,000円相当)のボーナスが付与されます。

最大2,030P獲得のポイント:
まずはポイ活に慣れるために5月31日までに早めに承認される広告を500P以上利用しつつ、最終的に6月30日までに合計5,000P以上を獲得して、確実に入会ボーナス2,000Pを狙いましょう!クレジットカード発行や無料サービス登録などが一気に稼げておすすめです。

モッピーが選ばれる理由

  • 国内最大級の実績: 累計会員数1,300万人突破の安心感。
  • 高い還元率: 楽天市場やAmazon(一部条件あり)などのネットショッピングもおトクに。
  • 現金・ギフト券に交換: 貯めたポイントは1P=1円として、銀行振込やPayPay、Amazonギフト券などに交換可能。

「ポイ活を始めてみたいけど、どこが良いかわからない」という方も、運営実績が長くサポートも充実しているモッピーなら安心です。このおトクな機会に賢くポイント貯金、始めてみませんか?

\ 4月30日までの期間限定チャンス! /

宝島チャンネルの紹介

宝島チャンネルは宝島社が運営する公式通販サービスです📚💖。人気のファッション雑誌や付録付きムック、美容アイテム、バッグ、キャラクターグッズ、書籍などを種類豊富に取り扱っていて、雑誌発売前から予約購入できる商品も多く、お気に入りのアイテムを確実にゲットできる通販サイトとして多くのファンから支持されています📦✨。

この宝島チャンネルの魅力のひとつは、自宅にいながら24時間いつでもショッピングが楽しめることです。忙しい日でもスマホやパソコンからサクッと欲しい雑誌や限定アイテムを探して購入できますし、雑誌やムックの発売日に 書店に走らなくても、事前予約で届けてもらえるのは大きな通販のメリットです😊。

送料についても、まとめ買いがしやすい配送設定になっているのが嬉しいポイントです。基本的に一定金額以上の注文で送料無料になるケースが多く、送料を気にせず複数の商品をまとめて注文しやすい仕組みになっています(条件は時期によって異なる場合がありますので、詳細は公式サイトをご確認ください)。📦💡

例えば「今月号の付録が可愛くてどうしても欲しい!」というとき、宝島チャンネルで単品で注文してももちろん楽しめますが、他のアイテムと合わせて5,000円以上になるように購入すれば送料が無料になるというメリットもあります。雑誌だけでなく、これまでチェックしていたムックやコスメも一緒に注文して、お得に送料カットが狙えるのも嬉しいポイントです😊。

そして、さらにお得にショッピングを楽しみたいなら「モッピー」を経由するのがおすすめです💰。例えば、宝島チャンネルで買い物をする前にモッピーを経由してサイトにアクセスすると、そのお買い物金額に応じてモッピーポイントが貯まります。ポイントは後で他のサービスやギフト券に交換できるので、普段のお買い物がどんどんお得になるんです✨。付録つき雑誌を買ってお気に入りグッズも一緒に注文しながら、モッピーでさらにポイントを貯められるのは、まさに賢いネット通販の使い方です💡💰。

このように宝島チャンネルは「欲しいアイテムを手軽に」「自宅でじっくり選べる」「送料無料の条件も活用できる」といった通販ならではのメリットがたっぷり。さらにモッピーを経由することでポイントまでゲットできるので、買い物の楽しさとお得さを両方満喫できちゃいます😍。毎日のショッピングがもっと楽しくなる通販体験として、ぜひ宝島チャンネルをチェックしてみてくださいね。

こんな人におすすめ!
  • 24時間いつでも好きなアイテムを購入
  • 予約購入で確実に雑誌をゲット可能
  • 送料無料条件でお得にまとめ買い
利用時の注意点・失敗しないポイント

宝島チャンネルを利用する際には、以下の点にご注意ください。

まず、予約購入を行う場合、発売日やお届け予定日を事前に確認し、十分に対応できるようにしましょう。また、送料無料にするためには一定金額の購入が必要ですので、他の商品と組み合わせる際にはその金額を意識してください。

さらに、モッピー経由でポイントを獲得する際には、事前にアカウントを登録しておくことをお勧めします。また、ネット利用時はブラウザのクッキーを有効にしておくと、より快適にサービスを利用できます。

最後に、キャンペーンや特典内容は随時変わることがありますので、公式サイトでの確認を忘れずに!

宝島チャンネルのよくある質問

  • 通販のメリットは?
    宝島チャンネルは、自宅で24時間買い物ができるメリットがあります。予約購入も可能です。
  • 送料はどうなりますか?
    一定金額以上の注文で送料無料になります。詳細は公式サイトで確認できます。
  • モッピー利用の利点は?
    モッピー経由で購入すると、買い物金額に応じてポイントが貯まります。お得です。
  • 予約購入は可能ですか?
    はい、雑誌やムックは発売前から予約購入できますので、確実にゲットできます。
  • どんな商品がありますか?
    ファッション雑誌や美容アイテム、キャラクターグッズなど、豊富な種類の商品を扱っています。

過去30日間の還元率推移

ポイント獲得条件

予定反映30分程度
確定反映商品到着後30日前後
ランクアップ対象対象

詳細条件

【獲得条件】
商品購入後、30日以内の入金確認+商品到着完了

【獲得対象外】
※商品名にMonoMaxが入っているもので、【先行受注商品】と表記があるもの
※スポンサーに報酬目的と判断された場合
※不備・不正・虚偽・いたずら・未入金・キャンセル・返品

【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→好きな商品を選択→ログインもしくは新規会員登録→必要事項を入力→入力内容の確認→入金確認→商品購入完了!

過去のデータ履歴

日付還元
2026-09-21 1.2%
2026-09-19 1.2%
2026-09-17 1.2%
2026-09-16 1.2%
2026-09-15 1.2%
2026-09-14 1.2%
2026-09-13 1.2%
2026-09-12 1.2%
2026-09-11 1.2%
2026-09-10 1.2%
2026-09-09 1.2%
2026-09-07 1.2%
2026-09-06 1.2%
2026-09-05 1.2%
2026-09-04 1.2%
2026-09-02 1.2%
2026-09-01 1.2%
2026-08-30 1.2%
2026-08-29 1.2%
2026-08-28 1.2%
2026-08-27 1.2%
2026-08-26 1.2%
2026-08-25 1.2%
2026-08-24 1.2%
2026-08-22 1.2%
年月平均還元最高最低
2026年9月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年8月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年7月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年6月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年5月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年4月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年3月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年2月 1.2% 1.2% 1.2%
2026年1月 1.2% 1.2% 1.2%
2025年12月 1.2% 1.2% 1.2%
平均還元最高最低
2026年 1.2% 1.2% 1.2%
2025年 1.2% 1.2% 1.2%
日付還元予定反映確定反映
2026-09-21 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-13 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-12 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-11 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-07 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-05 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-09-01 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-30 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-29 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-28 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-27 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-21 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-13 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-12 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-07 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-03 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-08-01 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-31 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-30 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-28 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-23 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-21 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-20 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-12 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-11 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-05 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-07-01 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-30 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-28 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-27 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-23 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-20 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-13 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-06-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-31 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-29 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-27 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-23 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-20 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-12 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-11 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-05-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-28 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-27 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-20 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-13 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-12 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-11 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-07 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-03 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-04-01 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-31 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-30 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-29 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-28 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-27 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-23 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-21 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-20 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-13 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-12 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-11 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-07 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-05 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-03 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-03-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-27 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-23 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-21 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-13 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-11 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-07 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-06 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-05 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-03 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-02-01 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-31 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-30 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-29 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-28 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-27 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-23 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-21 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-20 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-13 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-12 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-11 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-10 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-09 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-08 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-05 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-04 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-03 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-02 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2026-01-01 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-31 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-30 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-29 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-28 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-26 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-25 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-24 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-23 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-22 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-20 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-19 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-18 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-17 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-16 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-15 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
2025-12-14 1.2% 30分程度 商品到着後30日前後
Taka

Taka 運営者

こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。

「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。

難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!

モッピーの紹介コード:DcsLe183

モッピー累計紹介人数 828
2026年9月21日 現在

宝島チャンネル の推移

\ 新規登録もこちらから! /

モッピー経由で「宝島チャンネル」を利用する