Zoff Online Store
再開までしばらくお待ちください。
(2026/09/21 確認)
Zoff Online Storeの紹介
Zoff Online Store(ゾフ オンラインストア)は、シンプルでおしゃれなメガネ・サングラスをオンラインで購入できる便利な通販サービスです😊 視力矯正用はもちろん、ブルーライトカット、PC・スマホ疲れ対策、カラーレンズ、サングラスなど幅広いラインナップが揃っており、普段使いからビジネス用、趣味の外出用まで用途に合わせて選べるのが魅力です。
通販サイトのメリットとして、自宅にいながら好きなデザイン・フレームカラー・サイズをじっくり比較できる点があります。店舗だと気を使ってゆっくり選べない…という方でも、オンラインならマイペースに選べるのでとても便利✨ 商品ページの画像や説明が丁寧なので、初めてメガネを購入する方でも安心して選べます。
さらに、オンライン限定モデルやセール対象商品も多く、掘り出し物が見つかりやすいのも魅力です。スタイリッシュなデザインのメガネが手頃な価格帯で手に入り、学生から社会人、親世代まで幅広く愛されています。
送料については、通常全国一律550円(税込)ですが、税込3,300円以上のお買い物で送料無料になります📦 メガネやサングラスは単品でも送料無料ラインに届きやすく、さらに複数購入する場合にも送料の心配が少ない、とても利用しやすい通販サイトです。
そして、Zoff Online Storeを利用する際に絶対におすすめしたいのが「モッピーを経由して購入すること」です💰 例えば、「仕事用にブルーライトカット眼鏡を買いたい」「新学期に向けて子どもの眼鏡を選びたい」「デザイン違いで2本欲しい」などのシーンで、普通に注文する前にモッピーを経由するだけでポイントが貯まるので、実質的に節約になります。
メガネは一度買うと長く使うものなので、1本買うだけでもポイント還元の価値は大きいですが、家族用や予備用でまとめて購入する場合はさらにお得😊 また、貯まったポイントは電子マネーやギフト券、現金などにも交換できるため、次のお買い物にも活用できるのが嬉しいところです。
Zoffは耐久性が高く、レンズ交換にも対応しているブランドなので、長く安心して使える品質が魅力🎁 度付き・度なしどちらも選べるので、「おしゃれで使いやすく、目にも優しいメガネが欲しい」という方にぴったりです。
自宅から簡単に注文できて、届いたらすぐ使える便利さ。そしてモッピー経由で購入するお得さ😊 Zoff Online Storeは、快適な生活を支えるアイテムを手に入れる最適な通販サービスです。
- 幅広いメガネ・サングラスの品揃え
- 自宅でじっくり選べる便利さ
- モッピー経由でお得にポイント還元
Zoff Online Storeを利用する際には、以下の注意点を心掛けてください。まず、モッピーを経由しての購入を忘れずに行い、ポイントをしっかり貯めることが重要です。また、複数商品を一度に購入する場合、合計金額が3,300円以上になるように心掛けると、送料が無料になるのでお得です。さらに、商品レビューや説明をよく読み、どのサイズやデザインが自分に合うか慎重に選びましょう。実際の商品が手元に届くまでの間に不安を感じないためにも、クッキーを有効にしておくと、スムーズにサイトを利用できます。これらの点に注意し、快適なオンラインショッピングを楽しんでください。
Zoff Online Storeのよくある質問
-
送料はいくらですか?送料は全国一律550円(税込)ですが、税込3,300円以上の購入で送料無料になります。
-
モッピーとは何ですか?モッピーはポイントサイトで、Zoff Online Storeを経由するとポイントが貯まり、お得にお買い物ができます。
-
メガネの耐久性は?Zoffのメガネは耐久性が高く、レンズ交換にも対応しているので長く安心してご使用いただけます。
-
複数購入時の送料は?メガネやサングラスを複数購入しても、税込3,300円以上で送料無料になりますのでとてもお得です。
-
商品の選び方は?Zoff Online Storeでは、デザインやフレームカラー、サイズを自宅でじっくり比較して選べるのが魅力です。
過去30日間の還元率推移
ポイント獲得条件
| 予定反映 | 7~10日程度 |
|---|---|
| 確定反映 | 受取後110日前後 |
| ランクアップ対象 | 対象 |
詳細条件
【獲得条件】商品購入
※IPコラボ(アニメ、ゲームなどのキャラクターコラボ)、インフルエンサーコラボ、福袋商材についてはモッピーポイントの対象外となります。
【獲得対象外】
※不備・不正・虚偽・いたずら・未入金・キャンセル・返品
※下記商品はポイント対象外となります。
・うたの☆プリンスさまっ♪コラボ商品
・「新テニスの王子様×Zoff」コラボコレクション
・Private line
・School line
・MEGANE☆SEVEN line
・スターウォーズ プレミアムラインコンプリートボックス
・スターウォーズ プレミアムライン
・にじさんじ
【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→好きな商品を選んでクリック→ログインもしくは新規会員登録をクリック→必要事項を入力→入力内容の確認→入金確認→商品購入完了!
過去のデータ履歴
| 日付 | 還元 |
|---|---|
| 2026-09-21 | 3% |
| 2026-09-19 | 3% |
| 2026-09-17 | 3% |
| 2026-09-15 | 3% |
| 2026-09-14 | 3% |
| 2026-09-12 | 3% |
| 2026-09-11 | 3% |
| 2026-09-09 | 3% |
| 2026-09-08 | 3% |
| 2026-09-07 | 3% |
| 2026-09-06 | 3% |
| 2026-09-05 | 3% |
| 2026-09-04 | 3% |
| 2026-09-03 | 3% |
| 2026-09-02 | 3% |
| 2026-09-01 | 3% |
| 2026-08-29 | 3% |
| 2026-08-28 | 3% |
| 2026-08-27 | 3% |
| 2026-08-26 | 3% |
| 2026-08-24 | 3% |
| 2026-08-22 | 3% |
| 年月 | 平均還元 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3% | 3% | 3% |
| 2026年8月 | 3% | 3% | 3% |
| 2026年7月 | 3% | 3% | 3% |
| 2026年6月 | 3% | 3% | 3% |
| 2026年5月 | 3% | 3% | 3% |
| 2026年4月 | 3.6% | 4% | 3% |
| 2026年3月 | 4% | 4% | 4% |
| 2026年2月 | 4% | 4% | 4% |
| 2026年1月 | 4% | 4% | 4% |
| 2025年12月 | 4% | 4% | 4% |
| 年 | 平均還元 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 3.5% | 4% | 3% |
| 2025年 | 4% | 4% | 4% |
| 日付 | 還元 | 予定反映 | 確定反映 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-19 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-17 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-15 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-14 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-12 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-11 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-09 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-08 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-07 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-06 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-05 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-04 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-03 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-02 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-09-01 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-29 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-28 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-27 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-26 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-24 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-22 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-21 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-19 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-17 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-15 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-13 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-12 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-10 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-08 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-07 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-06 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-05 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-03 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-02 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-08-01 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-31 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-30 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-28 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-27 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-25 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-23 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-21 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-19 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-17 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-16 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-14 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-12 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-10 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-09 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-08 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-06 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-04 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-02 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-07-01 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-30 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-28 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-27 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-26 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-24 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-22 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-20 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-19 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-17 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-15 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-11 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-10 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-08 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-06 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-06-04 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-31 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-29 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-27 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-25 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-23 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-22 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-20 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-18 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-17 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-16 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-14 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-12 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-11 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-10 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-09 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-08 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-06 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-04 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-05-02 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-28 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-26 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-24 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-22 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-20 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-18 | 3% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-16 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-14 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-13 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-12 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-11 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-09 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-08 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-07 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-06 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-02 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-04-01 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-30 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-29 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-27 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-26 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-25 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-24 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-23 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-22 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-21 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-20 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-19 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-18 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-17 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-16 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-15 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-13 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-12 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-11 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-10 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-09 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-08 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-07 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-06 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-05 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-04 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-03 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-02 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-03-01 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-28 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-26 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-25 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-24 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-22 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-21 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-20 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-19 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-18 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-17 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-16 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-15 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-14 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-11 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-09 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-08 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-07 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-06 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-05 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-04 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-03 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-02 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-02-01 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-31 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-29 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-28 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-27 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-26 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-25 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-24 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-23 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-22 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-21 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-20 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-19 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-18 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-17 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-16 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-15 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-14 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-13 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-12 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-11 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-10 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-09 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-08 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-05 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-04 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-03 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-02 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2026-01-01 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-31 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-30 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-29 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-28 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-26 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-25 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-23 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-22 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-21 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-20 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-18 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-17 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-16 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-15 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-14 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-13 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-12 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-11 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-10 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-09 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-08 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-07 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-06 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
| 2025-12-05 | 4% | 7~10日程度 | 受取後110日前後 |
Taka 運営者
こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。
「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。
難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!
モッピーの紹介コード:DcsLe183