モッピー

記事内に広告が含まれています。

GMOとくとくBB ドコモ光(転用)

Taka Taka
Check!
こんにちは!Takaです。
変わらず絶好調です。一番お得な水準(35500P)で張り付いています。いつ下がるか分からないのでお早めに。

(2026/09/21 更新)
累計会員数1,300万人突破!2026年4月モッピー入会キャンペーン

【2026年4月最新】モッピー入会キャンペーンで合計2,030Pプレゼント!

新年度がスタートする4月、ポイ活を始める絶好のチャンスです!
当ページ(紹介経由)から2026年4月30日(木)までにモッピーへ新規登録すると、今月限定の豪華特典を受けることができます。

4月限定!新規入会特典の内容

  1. 【特典1】3日間連続ログインで30P
    入会から3日間、毎日モッピーにログインするだけで30Pをプレゼント!まずはここからスタートしましょう。
  2. 【特典2】入会ボーナスで2,000P
    入会月の翌々月末(2026年6月30日)までに広告利用で5,000P以上獲得すると、通常のポイントに加えて2,000P(2,000円相当)のボーナスが付与されます。

最大2,030P獲得のポイント:
まずはポイ活に慣れるために5月31日までに早めに承認される広告を500P以上利用しつつ、最終的に6月30日までに合計5,000P以上を獲得して、確実に入会ボーナス2,000Pを狙いましょう!クレジットカード発行や無料サービス登録などが一気に稼げておすすめです。

モッピーが選ばれる理由

  • 国内最大級の実績: 累計会員数1,300万人突破の安心感。
  • 高い還元率: 楽天市場やAmazon(一部条件あり)などのネットショッピングもおトクに。
  • 現金・ギフト券に交換: 貯めたポイントは1P=1円として、銀行振込やPayPay、Amazonギフト券などに交換可能。

「ポイ活を始めてみたいけど、どこが良いかわからない」という方も、運営実績が長くサポートも充実しているモッピーなら安心です。このおトクな機会に賢くポイント貯金、始めてみませんか?

\ 4月30日までの期間限定チャンス! /

GMOとくとくBB ドコモ光(転用)の紹介

GMOとくとくBB ドコモ光(転用)は、現在ご利用中のフレッツ光の回線設備をそのまま活かしながら、プロバイダ「GMOとくとくBB」の圧倒的な通信速度とドコモのお得な料金プランへスムーズに乗り換えができる、とっても賢くて便利なインターネットサービスです。

「転用」の最大のメリットは、大がかりな開通工事が一切不要なことです。ご自宅の中での面倒な立ち会いや、高額な初期工事費用の心配をすることなく、今までと同じようにインターネットを使い続けながら、より高品質なサービスへと移行できます。現在フレッツ光をお使いの方なら、利用環境を大きく変えずに毎月の固定費をしっかり見直す大チャンスです。

そして、プロバイダとして「GMOとくとくBB」を選ぶことで、毎日のネット生活が劇的に快適になります。次世代の通信技術である「v6プラス」を標準で採用しているため、動画視聴やオンライン会議など、データ通信量が多く回線が混雑しやすい夜間や休日でもサクサクとスムーズに繋がります。さらに、この高速通信の魅力を最大限に引き出せる高性能なWi-Fiルーターが、なんと無料でレンタルできちゃいます。わざわざ最新のルーターを新しく買い替える初期費用がかからないのは、お財布にも優しくて嬉しいポイントですね。✨

もちろん、ドコモのスマートフォンをお使いの方なら「ドコモ光セット割」が適用されるので、ご自身や離れて暮らすご家族のスマホ代が毎月ずっと割引になります。ご家族の人数が多いほど通信費全体をグッと抑えることができるため、長く使えば使うほど家計への節約効果が大きくなっていきます。

これだけでも十分に魅力が詰まっていますが、GMOとくとくBB ドコモ光(転用)を利用するなら、モッピーを経由するだけでポイントが貯まってお得!ということを絶対に忘れないでください。お申し込みの際に直接公式サイトを検索して進むのではなく、まずはモッピーのサイト内にある広告リンクをポチッと押してから手続きを進めるだけです。たったこれだけの簡単なステップを踏むだけで、公式のキャンペーンやキャッシュバック特典とは完全に別で、モッピーからも高額なポイントがドーンとプレゼントされます。💰

ネット回線の乗り換え案件はもらえるポイント数が非常に大きいので、このステップを飛ばしてしまうのは本当にもったいないです。貯まったポイントは現金として銀行口座に振り込んで美味しいランチを楽しんだり、普段のお買い物で使える電子マネーに交換して欲しかったものを買う資金にしたりと、日々の生活の中で自由自在にお使いいただけます。😊少しの工夫で大きな還元を受けられるので、乗り換えの際はモッピー経由のひと手間をぜひ活用してくださいね。🎁

こんな人におすすめ!
  • 工事不要で簡単スムーズに乗換え可能
  • 高性能ルーター無料レンタルで快適
  • モッピー経由でポイントが貯まる
利用時の注意点・失敗しないポイント

注意:GMOとくとくBB ドコモ光(転用)を利用する際は、モッピーを経由して申し込みを行うと高額なポイントが貯まりますが、経由リンクをクリックするタイミングに注意が必要です。確実にポイントを獲得するためには、ブラウザのCookieが有効になっているかを確認し、申し込みの際は広告リンクを必ず使用してください。また、申し込み前に適用条件や特典の詳細を確認し、プロバイダやスマートフォン料金の割引適用範囲についてはドコモのガイドラインをしっかりチェックして、最適なプランを選択してください。契約後のキャンセルや変更には手数料が発生する場合がありますので注意しましょう。

GMOとくとくBB ドコモ光(転用)のよくある質問

  • 転用のメリットは?
    開通工事が不要で、既存のフレッツ光環境を活かしてスムーズに移行できることです。
  • v6プラスとは何ですか?
    次世代の通信技術で、夜間や休日でも動画などを快適に楽しめる高速インターネット通信です。
  • Wi-Fiルーターの費用は?
    高性能なWi-Fiルーターが無料でレンタルできるため、新たな購入費用はかかりません。
  • ドコモ光セット割って?
    ドコモのスマホ代が毎月割引になり、家族が多いほど通信費の節約になります。
  • モッピー経由の利点は?
    モッピー経由での申し込みで、公式キャンペーンとは別に高額なポイントがもらえます。

過去30日間の還元率推移

ポイント獲得条件

予定反映30分程度
確定反映回線開通後約120日
ランクアップ対象対象

詳細条件

【獲得条件】
転用申込後、90日以内の回線開通
対象商品:GMOとくとくBB-ドコモ光-
※「フレッツ光」から「ドコモ光」へのきりかえ(転用)に申込みされる方。
※初めて「GMOとくとくBB」のサービスに申込される方のみ対象です。

★新規開通希望の方はコチラ
※ドコモ光新規、または光コラボ事業者変更(ドコモ光以外の光回線からドコモ光への申込へのお申込み)については、『GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)』の広告をご利用ください。

【獲得対象外】
※プロバイダー乗り換え(ドコモ光の他社プロバイダーからドコモ光GMOとくとくBBにお乗り換え)
※過去とくとくBBドコモ光を利用していた方(現在利用していなかったとしても獲得対象外)

※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル・未入金・即時解約
※GMOとくとくBB会員からのサービス追加の場合
※上記以外の接続サービス、キャンペーンの申込
※スポンサーに正常な申込でないと判断された場合
※初月で解約した場合
※ポイント獲得時までに入会キャンセル/解約/料金未納となっている場合
※広告クリックから獲得に至るまで同一ブラウザで行わないと対象外となります。
※WEB申込後、90日以内に開通工事完了しない場合
※「新規開通」と「転用」は、同じLPに遷移し、どちらでも申し込み可能な状態
 になっておりますが、「新規開通」から入りましたら「新規開通」でお申込み完了、
 「転用」から入りましたら「転用」でお申込み完了しませんと成果対象になりませんので
 ご注意ください。
※GMOとくとくBBでドコモ光をお申し込みいただくには、NTTドコモのスマホまたはahamoのいずれかをご契約いただいている必要がございます。

【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→「お申込み」をクリック→アンケートに回答→「申し込む」をクリック→必要事項の入力→申込み→スポンサーからの電話確認と工事日確認→工事→機器設置→新規回線開通完了!

過去のデータ履歴

日付還元
2026-09-21 35,500P
2026-09-20 35,500P
2026-09-19 35,500P
2026-09-18 28,400P
2026-09-17 28,400P
2026-09-16 28,400P
2026-09-15 28,400P
2026-09-14 28,400P
2026-09-13 28,400P
2026-09-12 28,400P
2026-09-11 28,400P
2026-09-10 28,400P
2026-09-09 28,400P
2026-09-08 28,400P
2026-09-07 28,400P
2026-09-06 28,400P
2026-09-05 28,400P
2026-09-04 28,400P
2026-09-03 28,400P
2026-09-02 28,400P
2026-09-01 28,400P
2026-08-31 28,400P
2026-08-30 28,400P
2026-08-29 28,400P
2026-08-28 28,400P
2026-08-27 28,400P
2026-08-26 28,400P
2026-08-25 28,400P
2026-08-24 28,400P
2026-08-23 28,400P
2026-08-22 28,400P
年月平均還元最高最低
2026年9月 29,414.3P 35,500P 28,400P
2026年8月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年7月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年6月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年5月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年4月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年3月 28,400P 28,400P 28,400P
平均還元最高最低
2026年 28,509.8P 35,500P 28,400P
日付還元予定反映確定反映
2026-09-21 35,500P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-20 35,500P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-19 35,500P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-18 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-17 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-16 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-15 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-14 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-13 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-12 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-11 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-10 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-09 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-08 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-07 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-06 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-05 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-04 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-03 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-02 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-09-01 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-31 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-30 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-29 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-28 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-27 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-26 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-25 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-24 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-23 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-22 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-21 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-20 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-19 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-18 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-17 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-16 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-15 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-14 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-13 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-12 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-11 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-10 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-09 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-08 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-07 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-06 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-05 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-04 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-03 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-02 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-08-01 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-31 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-30 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-29 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-28 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-27 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-26 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-25 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-24 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-23 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-22 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-21 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-20 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-19 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-18 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-17 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-16 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-15 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-14 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-13 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-12 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-11 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-10 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-09 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-08 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-07 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-06 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-05 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-04 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-03 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-02 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-07-01 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-30 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-29 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-28 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-27 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-26 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-25 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-24 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-23 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-22 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-21 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-20 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-19 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-18 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-17 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-16 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-15 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-14 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-13 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-12 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-11 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-10 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-09 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-08 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-07 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-06 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-05 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-04 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-03 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-02 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-06-01 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-31 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-30 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-29 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-28 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-27 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-26 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-25 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-24 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-23 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-22 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-21 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-20 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-19 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-18 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-17 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-16 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-15 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-14 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-13 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-12 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-11 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-10 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-09 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-08 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-07 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-06 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-05 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-04 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-03 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-02 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-05-01 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-30 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-29 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-28 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-27 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-26 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-25 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-24 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-23 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-22 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-21 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-20 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-19 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-18 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-17 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-16 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-15 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-14 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-13 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-12 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-11 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-10 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-09 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-08 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-07 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-06 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-05 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-04 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-03 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-02 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-04-01 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-31 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-30 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-29 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-28 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-27 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-26 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-25 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-24 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-23 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-22 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-21 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-20 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-19 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-18 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-17 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-16 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-15 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-14 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-13 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
2026-03-12 28,400P 30分程度 回線開通後約120日
Taka

Taka 運営者

こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。

「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。

難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!

モッピーの紹介コード:DcsLe183

モッピー累計紹介人数 828
2026年9月21日 現在

GMOとくとくBB ドコモ光(転用) の推移

\ 新規登録もこちらから! /

モッピー経由で「GMOとくとくBB ドコモ光(転用)」を利用する