モッピー

記事内に広告が含まれています。

GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)

Taka Taka
Check!
どうも、Takaです。
かなり良い条件です。これまでの最高記録である35500Pで安定推移中です。この好条件を活かしてください。

(2026/09/21 更新)
累計会員数1,300万人突破!2026年4月モッピー入会キャンペーン

【2026年4月最新】モッピー入会キャンペーンで合計2,030Pプレゼント!

新年度がスタートする4月、ポイ活を始める絶好のチャンスです!
当ページ(紹介経由)から2026年4月30日(木)までにモッピーへ新規登録すると、今月限定の豪華特典を受けることができます。

4月限定!新規入会特典の内容

  1. 【特典1】3日間連続ログインで30P
    入会から3日間、毎日モッピーにログインするだけで30Pをプレゼント!まずはここからスタートしましょう。
  2. 【特典2】入会ボーナスで2,000P
    入会月の翌々月末(2026年6月30日)までに広告利用で5,000P以上獲得すると、通常のポイントに加えて2,000P(2,000円相当)のボーナスが付与されます。

最大2,030P獲得のポイント:
まずはポイ活に慣れるために5月31日までに早めに承認される広告を500P以上利用しつつ、最終的に6月30日までに合計5,000P以上を獲得して、確実に入会ボーナス2,000Pを狙いましょう!クレジットカード発行や無料サービス登録などが一気に稼げておすすめです。

モッピーが選ばれる理由

  • 国内最大級の実績: 累計会員数1,300万人突破の安心感。
  • 高い還元率: 楽天市場やAmazon(一部条件あり)などのネットショッピングもおトクに。
  • 現金・ギフト券に交換: 貯めたポイントは1P=1円として、銀行振込やPayPay、Amazonギフト券などに交換可能。

「ポイ活を始めてみたいけど、どこが良いかわからない」という方も、運営実績が長くサポートも充実しているモッピーなら安心です。このおトクな機会に賢くポイント貯金、始めてみませんか?

\ 4月30日までの期間限定チャンス! /

GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)の紹介

GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)は、NTTドコモの高品質な光回線と、通信速度に定評のあるプロバイダ「GMOとくとくBB」が一つになった、とっても快適でお得なインターネット接続サービスです。動画視聴やリモートワークなどで安定したインターネット環境が欠かせない今、回線選びは毎日の生活の質を左右します。このサービスは次世代技術の「v6プラス」を標準採用しているため、インターネットが混雑しやすい夜間や休日でもサクサクと快適な通信を楽しめます。家族みんなで同時に別の部屋でスマートフォンやパソコンを繋いでも、動画が途切れたり読み込みが遅くなったりするストレスを感じにくくなるのが大きな魅力です。

さらに嬉しいことに、GMOとくとくBBではこの高速通信をしっかり活かせる高性能なWi-Fiルーターを無料でレンタルすることができます。最新の通信規格に対応したルーターを自分で購入しようとすると大きな出費になってしまいますが、その初期費用をまるまる浮かせられるのはお財布にとても優しいですね。設定も機器を繋ぐだけで簡単ですし、無料の訪問サポートも用意されているため、インターネット機器の扱いに不安がある方でも安心して開通日を迎えることができます。✨

そして、ドコモのスマートフォンをご利用中の方にとっては、毎月の通信費全体を大幅に節約できる大チャンスでもあります。「ドコモ光セット割」が適用されることで、ご自身だけでなく離れて暮らすご家族も含めて、ドコモのスマートフォン代が毎月ずっと割引になります。ご家族の人数が多いほど家計の節約効果は絶大です。さらに、新規開通時にネックとなりがちな初期工事費が無料になるキャンペーンや、高額な現金キャッシュバック特典も豊富に用意されているため、新しく契約する際のハードルがグッと下がっています。🎁

これだけでも十分に魅力的なのですが、GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)を利用するなら、モッピーを経由するだけでポイントが貯まってさらにお得になるということを忘れないでください。お申し込みの際、直接公式サイトを検索するのではなく、モッピーのサイト内にある広告リンクを押してから手続きを完了させるだけです。たったこれだけの手間をかけるだけで、モッピーのポイントが大きく還元されます。光回線の申し込みは獲得できるポイント数も非常に大きいため、見逃してしまうと本当にもったいないです。貯まったポイントは現金として銀行口座に振り込んでもらうのはもちろん、普段よく使う電子マネーやマイルなどにも交換できるので、欲しかったものを買ったり、ちょっと贅沢なランチを楽しんだりする資金に早変わりします。ご自宅のインターネット環境を整えようと考えている方は、ぜひモッピーを経由して、快適なネット生活とたっぷりのお小遣いを同時に手に入れてくださいね。😊

こんな人におすすめ!
  • 高速で安定した通信を提供
  • 無料ルーターと簡単設定
  • スマホ割引で通信費節約
利用時の注意点・失敗しないポイント

GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)を利用する際の注意点: ポイ活を最大限に活用するには、申し込みの手順が非常に大切です。必ずモッピーのサイト経由で申し込みを行い、直接公式サイトから手続きをしないようご注意ください。これにより、大量のポイントを逃さず獲得できます。また、ポイント加算には一定の条件や期間が設けられていることもあるため、詳細を必ず確認しましょう。さらに、契約時のキャンペーン適用条件や通信費の割引条件なども確認し、賢くお得に契約を進めてください。また、インターネット環境を整える際には、接続機器の設置や設定も忘れずに行い、快適なネット生活を楽しんでください。

GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)のよくある質問

  • v6プラスとは?
    v6プラスは次世代の通信技術で、混雑を避け、高速で快適なインターネット接続を提供します。
  • Wi-Fiルーターレンタル?
    GMOとくとくBBで高速通信が可能な高性能Wi-Fiルーターを無料でレンタルできます。
  • ドコモ光セット割って?
    ドコモ光セット割により、ドコモスマホの通信費が毎月割引され、家計の節約が可能です。
  • 初期工事費は?
    新規開通時、初期工事費が無料となる特典が用意されており、契約をスムーズに始められます。
  • モッピー経由の利点?
    モッピー経由の申し込みで大量のポイント還元が得られ、現金や電子マネーに交換可能です。

過去30日間の還元率推移

ポイント獲得条件

予定反映30分程度
確定反映新規回線開通後約120日
ランクアップ対象対象

詳細条件

【獲得条件】
新規申込後、90日以内の回線開通
対象商品:GMOとくとくBB-ドコモ光-
※初めて「GMOとくとくBB」のサービスに申込される方のみ対象です。
※ドコモ光新規、または光コラボ事業者変更の場合は対象です。
ドコモ光以外の光回線からドコモ光への申込へのお申込みの際も本広告をご利用ください。

★転用の開通ご希望の方はコチラ
※「フレッツ光」から「ドコモ光」へのきりかえの際は、『GMOとくとくBB ドコモ光(転用)』の広告をご利用ください。

【獲得対象外】
※不備・不正・虚偽・重複・いたずら・キャンセル・未入金・即時解約
※GMOとくとくBB会員からのサービス追加の場合
※上記以外の接続サービス、キャンペーンの申込
※スポンサーに正常な申込でないと判断された場合
※ポイント獲得時までに入会キャンセル/解約/料金未納となっている場合
※初月で解約した場合
※広告クリックから獲得に至るまで同一ブラウザで行わないと対象外となります。
※WEB申込後、90日以内に開通工事完了しない場合
※「新規開通」と「転用」は、同じLPに遷移し、どちらでも申し込み可能な状態
 になっておりますが、「新規開通」から入りましたら「新規開通」でお申込み完了、
 「転用」から入りましたら「転用」でお申込み完了しませんと成果対象になりませんので
 ご注意ください。
※GMOとくとくBBでドコモ光をお申し込みいただくには、NTTドコモのスマホまたはahamoのいずれかをご契約いただいている必要がございます。


【広告の使い方】
広告サイトへアクセス→「お申込み」をクリック→アンケートに回答→「申し込む」をクリック→必要事項の入力→申込み→スポンサーからの電話確認と工事日確認→工事→機器設置→新規回線開通完了!

過去のデータ履歴

日付還元
2026-09-21 35,500P
2026-09-20 35,500P
2026-09-19 35,500P
2026-09-18 28,400P
2026-09-17 28,400P
2026-09-16 28,400P
2026-09-15 28,400P
2026-09-14 28,400P
2026-09-13 28,400P
2026-09-12 28,400P
2026-09-11 28,400P
2026-09-10 28,400P
2026-09-09 28,400P
2026-09-08 28,400P
2026-09-07 28,400P
2026-09-06 28,400P
2026-09-05 28,400P
2026-09-04 28,400P
2026-09-03 28,400P
2026-09-02 28,400P
2026-09-01 28,400P
2026-08-31 28,400P
2026-08-30 28,400P
2026-08-29 28,400P
2026-08-28 28,400P
2026-08-27 28,400P
2026-08-26 28,400P
2026-08-25 28,400P
2026-08-24 28,400P
2026-08-23 28,400P
2026-08-22 28,400P
年月平均還元最高最低
2026年9月 29,414.3P 35,500P 28,400P
2026年8月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年7月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年6月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年5月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年4月 28,400P 28,400P 28,400P
2026年3月 28,400P 28,400P 28,400P
平均還元最高最低
2026年 28,509.8P 35,500P 28,400P
日付還元予定反映確定反映
2026-09-21 35,500P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-20 35,500P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-19 35,500P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-18 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-17 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-16 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-15 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-14 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-13 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-12 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-11 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-10 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-09 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-08 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-07 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-06 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-05 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-04 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-03 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-02 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-09-01 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-31 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-30 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-29 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-28 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-27 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-26 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-25 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-24 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-23 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-22 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-21 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-20 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-19 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-18 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-17 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-16 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-15 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-14 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-13 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-12 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-11 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-10 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-09 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-08 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-07 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-06 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-05 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-04 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-03 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-02 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-08-01 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-31 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-30 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-29 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-28 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-27 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-26 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-25 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-24 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-23 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-22 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-21 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-20 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-19 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-18 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-17 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-16 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-15 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-14 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-13 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-12 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-11 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-10 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-09 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-08 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-07 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-06 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-05 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-04 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-03 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-02 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-07-01 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-30 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-29 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-28 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-27 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-26 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-25 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-24 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-23 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-22 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-21 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-20 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-19 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-18 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-17 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-16 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-15 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-14 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-13 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-12 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-11 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-10 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-09 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-08 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-07 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-06 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-05 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-04 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-03 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-02 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-06-01 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-31 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-30 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-29 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-28 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-27 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-26 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-25 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-24 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-23 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-22 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-21 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-20 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-19 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-18 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-17 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-16 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-15 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-14 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-13 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-12 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-11 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-10 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-09 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-08 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-07 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-06 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-05 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-04 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-03 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-02 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-05-01 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-30 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-29 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-28 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-27 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-26 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-25 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-24 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-23 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-22 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-21 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-20 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-19 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-18 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-17 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-16 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-15 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-14 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-13 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-12 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-11 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-10 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-09 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-08 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-07 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-06 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-05 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-04 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-03 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-02 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-04-01 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-31 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-30 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-29 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-28 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-27 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-26 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-25 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-24 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-23 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-22 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-21 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-20 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-19 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-18 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-17 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-16 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-15 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-14 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-13 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
2026-03-12 28,400P 30分程度 新規回線開通後約120日
Taka

Taka 運営者

こんにちは!サイト運営者のTakaです。
普段からモッピーを使って買い物やサービス利用をして“コツコツ”ポイントを貯めています。

「何を選べばいいの?」「どのタイミングが最適?」と悩む人が多いので、
還元率の推移を実際にデータ化しながら、
“損しないためのポイ活”を研究しています。

難しい話は抜きにして、初心者の方でも“得できるきっかけ”にできるよう、
これからも丁寧に情報発信していきますね!

モッピーの紹介コード:DcsLe183

モッピー累計紹介人数 828
2026年9月21日 現在

GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通) の推移

\ 新規登録もこちらから! /

モッピー経由で「GMOとくとくBB ドコモ光(新規開通)」を利用する